(相关资料图)
根据调研日期截止日统计,近10日(4月19日至5月5日),海外机构对218家上市公司进行调研,其中,伟星新材最受关注,被55家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有509家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达476家,占比最多;基金公司调研427家,位列其后;海外机构共对218家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,伟星新材参与调研的海外机构达到55家,最受关注;其次是澳华内镜,参与调研的海外机构共有46家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌4.49%。其中,股价上涨的有普瑞眼科、星辉娱乐等,表现最好的是普瑞眼科,累计涨幅为40.54%。股价下跌的有159只,跌幅最大的是移远通信,累计跌幅为34.69%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301239 | 普瑞眼科 | 2 | 133.23 | 40.54 | 医药生物 |
300043 | 星辉娱乐 | 1 | 4.92 | 30.50 | 传媒 |
688358 | 祥生医疗 | 4 | 52.80 | 25.42 | 医药生物 |
300418 | 昆仑万维 | 4 | 63.98 | 25.33 | 传媒 |
300434 | 金石亚药 | 2 | 14.14 | 25.24 | 医药生物 |
300634 | 彩讯股份 | 4 | 32.47 | 23.88 | 计算机 |
601921 | 浙版传媒 | 1 | 10.35 | 20.49 | 传媒 |
300002 | 神州泰岳 | 4 | 13.50 | 19.89 | 传媒 |
300494 | 盛天网络 | 1 | 39.99 | 16.66 | 传媒 |
000999 | 华润三九 | 1 | 65.96 | 15.42 | 医药生物 |
000028 | 国药一致 | 3 | 61.40 | 14.98 | 医药生物 |
002803 | 吉宏股份 | 2 | 22.23 | 14.94 | 商贸零售 |
603711 | 香飘飘 | 2 | 23.28 | 13.89 | 食品饮料 |
300396 | 迪瑞医疗 | 3 | 37.42 | 13.50 | 医药生物 |
301035 | 润丰股份 | 2 | 75.50 | 13.25 | 基础化工 |
301267 | 华厦眼科 | 46 | 83.27 | 12.42 | 医药生物 |
300740 | 水羊股份 | 1 | 15.52 | 11.74 | 美容护理 |
002293 | 罗莱生活 | 3 | 13.45 | 11.53 | 纺织服饰 |
300459 | 汤姆猫 | 7 | 8.54 | 10.05 | 传媒 |
002867 | 周大生 | 16 | 17.87 | 9.97 | 纺织服饰 |
688186 | 广大特材 | 1 | 34.09 | 9.97 | 钢铁 |
002027 | 分众传媒 | 21 | 7.25 | 9.85 | 传媒 |
300445 | 康斯特 | 1 | 14.13 | 8.11 | 机械设备 |
301116 | 益客食品 | 2 | 16.40 | 7.68 | 农林牧渔 |
300592 | 华凯易佰 | 1 | 27.29 | 7.48 | 商贸零售 |
300349 | 金卡智能 | 2 | 13.08 | 6.95 | 机械设备 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 24.20 | 6.75 | 商贸零售 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 12.80 | 6.67 | 汽车 |
300702 | 天宇股份 | 3 | 26.85 | 6.34 | 医药生物 |
002728 | 特一药业 | 1 | 23.20 | 6.03 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 20 | 23.53 | 6.00 | 食品饮料 |
003816 | 中国广核 | 2 | 3.19 | 5.63 | 公用事业 |
002987 | 京北方 | 1 | 35.59 | 5.36 | 计算机 |
300723 | 一品红 | 8 | 48.02 | 5.31 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 13 | 78.39 | 5.25 | 通信 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 19.44 | 5.19 | 计算机 |
002223 | 鱼跃医疗 | 12 | 32.90 | 5.15 | 医药生物 |
002332 | 仙琚制药 | 4 | 14.97 | 4.91 | 医药生物 |
002557 | 洽洽食品 | 37 | 43.40 | 4.81 | 食品饮料 |
000400 | 许继电气 | 12 | 22.80 | 4.59 | 电力设备 |
301230 | 泓博医药 | 1 | 63.14 | 4.35 | 医药生物 |
003041 | 真爱美家 | 1 | 18.30 | 3.98 | 纺织服饰 |
002436 | 兴森科技 | 3 | 14.23 | 3.87 | 电子 |
300332 | 天壕环境 | 1 | 12.12 | 3.86 | 公用事业 |
300413 | 芒果超媒 | 17 | 35.64 | 3.85 | 传媒 |
603998 | 方盛制药 | 4 | 13.73 | 3.39 | 医药生物 |
002997 | 瑞鹄模具 | 15 | 24.36 | 3.35 | 汽车 |
300041 | 回天新材 | 2 | 15.57 | 3.32 | 基础化工 |
300638 | 广和通 | 6 | 25.18 | 3.24 | 通信 |
688617 | 惠泰医疗 | 5 | 360.40 | 3.08 | 医药生物 |
688698 | 伟创电气 | 7 | 27.50 | 2.50 | 机械设备 |
000906 | 浙商中拓 | 1 | 9.99 | 2.25 | 交通运输 |
688418 | 震有科技 | 2 | 17.80 | 1.89 | 通信 |
603883 | 老百姓 | 13 | 35.66 | 1.51 | 医药生物 |
000778 | 新兴铸管 | 1 | 4.67 | 0.86 | 钢铁 |
688036 | 传音控股 | 25 | 107.44 | 0.59 | 电子 |
002908 | 德生科技 | 1 | 20.91 | 0.53 | 通信 |
002216 | 三全食品 | 15 | 16.44 | 0.49 | 食品饮料 |
002022 | 科华生物 | 1 | 12.49 | 0.48 | 医药生物 |
300945 | 曼卡龙 | 1 | 14.40 | -0.07 | 纺织服饰 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 62.09 | -0.19 | 通信 |
301039 | 中集车辆 | 6 | 12.89 | -0.39 | 汽车 |
688121 | 卓然股份 | 2 | 37.23 | -0.59 | 机械设备 |
300406 | 九强生物 | 1 | 22.71 | -1.09 | 医药生物 |
603309 | 维力医疗 | 3 | 18.36 | -1.24 | 医药生物 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | 33.94 | -1.77 | 食品饮料 |
688018 | 乐鑫科技 | 21 | 124.01 | -1.87 | 电子 |
300003 | 乐普医疗 | 17 | 23.80 | -2.02 | 医药生物 |
300274 | 阳光电源 | 1 | 107.51 | -2.16 | 电力设备 |
600515 | 海南机场 | 4 | 4.51 | -2.17 | 综合 |
603209 | 兴通股份 | 3 | 32.57 | -2.43 | 交通运输 |
300470 | 中密控股 | 13 | 43.90 | -2.47 | 机械设备 |
301221 | 光庭信息 | 2 | 52.63 | -2.54 | 汽车 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 94.33 | -2.76 | 电力设备 |
002230 | 科大讯飞 | 8 | 58.05 | -2.86 | 计算机 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 22.78 | -3.06 | 基础化工 |
688139 | 海尔生物 | 11 | 70.18 | -3.09 | 医药生物 |
002511 | 中顺洁柔 | 5 | 11.78 | -3.44 | 美容护理 |
300569 | 天能重工 | 2 | 8.03 | -3.49 | 电力设备 |
600941 | 中国移动 | 5 | 101.97 | -3.51 | 通信 |
002064 | 华峰化学 | 1 | 7.10 | -3.53 | 基础化工 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 22.92 | -3.70 | 医药生物 |
601156 | 东航物流 | 3 | 14.58 | -3.70 | 交通运输 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 71.82 | -3.92 | 电力设备 |
002120 | 韵达股份 | 7 | 11.90 | -3.95 | 交通运输 |
002202 | 金风科技 | 2 | 10.83 | -4.24 | 电力设备 |
300718 | 长盛轴承 | 2 | 16.92 | -4.30 | 机械设备 |
688278 | 特宝生物 | 4 | 45.42 | -4.36 | 医药生物 |
600201 | 生物股份 | 2 | 10.45 | -4.39 | 农林牧渔 |
300487 | 蓝晓科技 | 27 | 88.16 | -4.44 | 基础化工 |
300636 | 同和药业 | 5 | 13.20 | -4.56 | 医药生物 |
300633 | 开立医疗 | 17 | 52.50 | -4.70 | 医药生物 |
300558 | 贝达药业 | 15 | 66.60 | -4.86 | 医药生物 |
300682 | 朗新科技 | 9 | 23.75 | -4.92 | 计算机 |
002335 | 科华数据 | 2 | 41.40 | -5.22 | 电力设备 |
002311 | 海大集团 | 16 | 53.64 | -5.23 | 农林牧渔 |
000301 | 东方盛虹 | 5 | 12.44 | -5.26 | 石油石化 |
603605 | 珀莱雅 | 30 | 163.40 | -5.28 | 美容护理 |
300357 | 我武生物 | 1 | 44.99 | -5.42 | 医药生物 |
300450 | 先导智能 | 2 | 37.12 | -5.45 | 电力设备 |
600380 | 健康元 | 5 | 12.90 | -5.56 | 医药生物 |
688136 | 科兴制药 | 1 | 20.89 | -5.60 | 医药生物 |
002270 | 华明装备 | 1 | 10.05 | -5.63 | 电力设备 |
301015 | 百洋医药 | 1 | 27.91 | -5.71 | 医药生物 |
603368 | 柳药集团 | 3 | 24.16 | -5.85 | 医药生物 |
002212 | 天融信 | 3 | 11.07 | -5.87 | 计算机 |
301029 | 怡合达 | 10 | 52.28 | -5.87 | 机械设备 |
301162 | 国能日新 | 4 | 81.00 | -5.92 | 计算机 |
688176 | 亚虹医药 | 10 | 15.89 | -6.25 | 医药生物 |
300217 | 东方电热 | 1 | 5.47 | -6.34 | 家用电器 |
300748 | 金力永磁 | 3 | 27.14 | -6.45 | 有色金属 |
603108 | 润达医疗 | 2 | 12.35 | -6.51 | 医药生物 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 33.35 | -6.53 | 医药生物 |
688005 | 容百科技 | 36 | 66.51 | -6.61 | 电力设备 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 8.59 | -6.73 | 基础化工 |
003012 | 东鹏控股 | 2 | 8.29 | -6.75 | 轻工制造 |
300068 | 南都电源 | 6 | 19.96 | -6.86 | 电力设备 |
300161 | 华中数控 | 1 | 37.00 | -6.94 | 机械设备 |
002028 | 思源电气 | 5 | 44.04 | -6.99 | 电力设备 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 31.02 | -7.07 | 计算机 |
688212 | 澳华内镜 | 46 | 63.40 | -7.12 | 医药生物 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 31.60 | -7.22 | 医药生物 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 18.45 | -7.24 | 石油石化 |
300672 | 国科微 | 1 | 97.31 | -7.30 | 电子 |
300171 | 东富龙 | 9 | 23.98 | -7.34 | 医药生物 |
002459 | 晶澳科技 | 3 | 38.03 | -7.42 | 电力设备 |
002085 | 万丰奥威 | 6 | 5.96 | -7.45 | 汽车 |
000963 | 华东医药 | 28 | 41.38 | -7.57 | 医药生物 |
688670 | 金迪克 | 2 | 58.06 | -7.59 | 医药生物 |
002472 | 双环传动 | 28 | 23.34 | -7.75 | 汽车 |
600057 | 厦门象屿 | 3 | 10.03 | -7.81 | 交通运输 |
688114 | 华大智造 | 19 | 85.00 | -7.85 | 医药生物 |
300593 | 新雷能 | 1 | 28.32 | -7.90 | 电力设备 |
688518 | 联赢激光 | 8 | 27.20 | -7.92 | 机械设备 |
002539 | 云图控股 | 1 | 10.29 | -7.96 | 基础化工 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 11.14 | -8.01 | 建筑材料 |
688332 | 中科蓝讯 | 8 | 67.00 | -8.03 | 电子 |
002446 | 盛路通信 | 2 | 8.90 | -8.06 | 国防军工 |
001322 | 箭牌家居 | 6 | 18.47 | -8.16 | 轻工制造 |
300955 | 嘉亨家化 | 1 | 21.35 | -8.29 | 美容护理 |
603896 | 寿仙谷 | 1 | 44.40 | -8.36 | 医药生物 |
002402 | 和而泰 | 1 | 15.37 | -8.42 | 电子 |
301108 | 洁雅股份 | 2 | 34.62 | -8.49 | 美容护理 |
688291 | 金橙子 | 2 | 28.38 | -8.54 | 计算机 |
605296 | 神农集团 | 1 | 23.58 | -8.68 | 农林牧渔 |
300996 | 普联软件 | 5 | 44.10 | -8.81 | 计算机 |
300776 | 帝尔激光 | 9 | 97.80 | -8.89 | 电力设备 |
688568 | 中科星图 | 1 | 78.84 | -8.95 | 计算机 |
002891 | 中宠股份 | 4 | 21.29 | -9.25 | 农林牧渔 |
002649 | 博彦科技 | 1 | 13.98 | -9.28 | 计算机 |
300894 | 火星人 | 1 | 26.68 | -9.28 | 家用电器 |
600233 | 圆通速递 | 14 | 16.99 | -9.39 | 交通运输 |
300982 | 苏文电能 | 11 | 54.33 | -9.54 | 建筑装饰 |
300751 | 迈为股份 | 45 | 261.48 | -9.55 | 电力设备 |
002372 | 伟星新材 | 55 | 21.96 | -9.63 | 建筑材料 |
002334 | 英威腾 | 4 | 10.90 | -9.84 | 机械设备 |
300681 | 英搏尔 | 3 | 27.80 | -9.92 | 汽车 |
300660 | 江苏雷利 | 6 | 26.89 | -9.92 | 电力设备 |
000516 | 国际医学 | 26 | 10.51 | -9.94 | 医药生物 |
300623 | 捷捷微电 | 1 | 19.11 | -9.99 | 电子 |
300428 | 立中集团 | 21 | 22.92 | -10.08 | 汽车 |
688046 | 药康生物 | 3 | 21.89 | -10.51 | 医药生物 |
001323 | 慕思股份 | 3 | 34.03 | -10.64 | 轻工制造 |
002841 | 视源股份 | 4 | 63.54 | -11.18 | 电子 |
300981 | 中红医疗 | 3 | 22.23 | -11.33 | 医药生物 |
300009 | 安科生物 | 1 | 10.55 | -11.34 | 医药生物 |
300358 | 楚天科技 | 8 | 15.42 | -11.58 | 医药生物 |
000703 | 恒逸石化 | 10 | 7.50 | -11.66 | 石油石化 |
301129 | 瑞纳智能 | 4 | 69.55 | -11.72 | 机械设备 |
300037 | 新宙邦 | 2 | 46.77 | -11.75 | 电力设备 |
002009 | 天奇股份 | 1 | 12.14 | -11.84 | 机械设备 |
002727 | 一心堂 | 6 | 28.93 | -11.85 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 5 | 118.10 | -11.91 | 计算机 |
688498 | 源杰科技 | 11 | 232.62 | -12.07 | 电子 |
002896 | 中大力德 | 1 | 22.08 | -12.10 | 机械设备 |
300253 | 卫宁健康 | 4 | 11.28 | -12.29 | 计算机 |
301349 | 信德新材 | 1 | 79.33 | -12.32 | 电力设备 |
300433 | 蓝思科技 | 6 | 11.47 | -12.51 | 电子 |
002139 | 拓邦股份 | 5 | 10.81 | -12.57 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 1 | 77.14 | -12.60 | 电子 |
301308 | 江波龙 | 1 | 89.85 | -12.72 | 电子 |
301248 | 杰创智能 | 2 | 32.17 | -13.19 | 计算机 |
688157 | 松井股份 | 1 | 76.51 | -13.20 | 基础化工 |
002405 | 四维图新 | 1 | 11.63 | -13.34 | 计算机 |
300181 | 佐力药业 | 6 | 12.88 | -13.50 | 医药生物 |
603160 | 汇顶科技 | 11 | 50.09 | -13.91 | 电子 |
300921 | 南凌科技 | 1 | 21.03 | -14.06 | 通信 |
300768 | 迪普科技 | 3 | 17.73 | -14.14 | 计算机 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 3 | 16.93 | -14.24 | 轻工制造 |
688400 | 凌云光 | 15 | 32.16 | -14.51 | 机械设备 |
605338 | 巴比食品 | 1 | 25.88 | -14.53 | 食品饮料 |
300979 | 华利集团 | 3 | 43.56 | -14.74 | 纺织服饰 |
688690 | 纳微科技 | 2 | 44.01 | -14.78 | 医药生物 |
301368 | 丰立智能 | 3 | 22.55 | -14.91 | 机械设备 |
688248 | 南网科技 | 1 | 40.40 | -15.87 | 电力设备 |
300075 | 数字政通 | 6 | 25.55 | -15.95 | 计算机 |
300207 | 欣旺达 | 3 | 16.21 | -15.97 | 电力设备 |
000049 | 德赛电池 | 4 | 35.22 | -15.98 | 电力设备 |
002353 | 杰瑞股份 | 8 | 24.39 | -16.24 | 机械设备 |
002410 | 广联达 | 26 | 55.51 | -16.90 | 计算机 |
300353 | 东土科技 | 2 | 10.75 | -18.00 | 通信 |
000821 | 京山轻机 | 5 | 18.09 | -18.51 | 电力设备 |
002906 | 华阳集团 | 21 | 27.46 | -18.66 | 汽车 |
300846 | 首都在线 | 1 | 15.35 | -19.00 | 计算机 |
300762 | 上海瀚讯 | 2 | 11.93 | -19.28 | 国防军工 |
601231 | 环旭电子 | 29 | 13.30 | -19.54 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 11 | 52.40 | -19.73 | 通信 |
688787 | 海天瑞声 | 4 | 151.67 | -20.01 | 计算机 |
688561 | 奇安信 | 6 | 57.28 | -21.28 | 计算机 |
300607 | 拓斯达 | 4 | 12.24 | -21.49 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 14 | 137.70 | -22.18 | 电子 |
688035 | 德邦科技 | 3 | 52.92 | -23.30 | 电子 |
300432 | 富临精工 | 2 | 9.98 | -23.52 | 汽车 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 23.22 | -23.72 | 交通运输 |
300673 | 佩蒂股份 | 4 | 13.60 | -23.72 | 农林牧渔 |
300212 | 易华录 | 1 | 34.08 | -24.90 | 计算机 |
002036 | 联创电子 | 2 | 9.01 | -27.28 | 电子 |
603236 | 移远通信 | 1 | 75.74 | -34.69 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
标签: