(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.71%,A股成交量595.52亿股,成交金额7221.80亿元,比上一个交易日减6.57%。个股方面,883只个股上涨,其中涨停34只,3931只个股下跌,其中跌停47只。从申万行业来看,房地产、银行、社会服务等涨幅最大,涨幅分别为1.79%、1.53%、0.22%;家用电器、通信、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为2.39%、2.26%、2.03%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 1.79 | 121.89 | 24.88 | 中交地产 | 10.04 |
银行 | 1.53 | 284.57 | 13.55 | 民生银行 | 4.01 |
社会服务 | 0.22 | 106.14 | 3.10 | 科德教育 | 19.97 |
非银金融 | 0.22 | 488.61 | 36.55 | 中粮资本 | 9.99 |
建筑装饰 | -0.29 | 281.53 | -4.17 | 南化股份 | -5.18 |
煤炭 | -0.31 | 50.56 | -22.20 | 山煤国际 | -2.74 |
食品饮料 | -0.44 | 162.11 | -35.38 | 宝立食品 | -4.65 |
商贸零售 | -0.68 | 137.26 | -1.58 | 华凯易佰 | -6.35 |
交通运输 | -0.73 | 153.63 | -12.67 | ST天顺 | -4.98 |
综合 | -0.80 | 8.42 | -23.55 | ST富润 | -5.08 |
公用事业 | -0.83 | 111.30 | -25.38 | 芯能科技 | -3.64 |
纺织服饰 | -0.84 | 56.59 | -23.36 | 潮宏基 | -8.17 |
钢铁 | -0.87 | 38.38 | -16.92 | *ST西钢 | -5.00 |
计算机 | -0.88 | 826.57 | -0.48 | *ST慧辰 | -20.02 |
建筑材料 | -0.88 | 57.28 | 4.53 | 西部建设 | -8.70 |
环保 | -1.00 | 42.60 | -13.49 | 百川畅银 | -6.33 |
轻工制造 | -1.15 | 71.73 | 0.40 | 松霖科技 | -6.49 |
汽车 | -1.32 | 164.41 | -16.21 | 中集车辆 | -6.62 |
电力设备 | -1.40 | 493.61 | -7.46 | *ST红相 | -20.00 |
基础化工 | -1.44 | 162.83 | -12.72 | 科创新源 | -7.97 |
国防军工 | -1.52 | 207.72 | -12.67 | 北方长龙 | -7.94 |
美容护理 | -1.59 | 26.76 | -3.87 | 登康口腔 | -4.93 |
石油石化 | -1.62 | 64.70 | -23.83 | ST实华 | -4.92 |
传媒 | -1.63 | 905.70 | -1.18 | 盛天网络 | -12.29 |
机械设备 | -1.68 | 356.22 | -7.39 | 高澜股份 | -19.92 |
电子 | -1.71 | 633.18 | -15.16 | 晶升股份 | -19.95 |
有色金属 | -1.73 | 205.34 | -23.81 | 华峰铝业 | -7.51 |
农林牧渔 | -1.74 | 70.60 | -12.87 | 安德利 | -8.98 |
医药生物 | -2.03 | 474.49 | -18.37 | 宣泰医药 | -13.73 |
通信 | -2.26 | 306.02 | -6.80 | 威胜信息 | -12.71 |
家用电器 | -2.39 | 106.19 | -27.51 | 盾安环境 | -8.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: