您的位置:首页 >科技 >

人民币外汇牌价 今日最新查询(2020年11月11日)

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   173.44   186.33 179.88 2020.11.11 15:33:49 15:33:49
澳大利亚元 480.76 465.82 484.29 486.44 481.33 2020.11.11 15:33:49 15:33:49
巴西里亚尔   117.04   132.89 122.16 2020.11.11 15:33:49 15:33:49
加元牌价 504.82 488.88 508.54 510.79 506.97 2020.11.11 15:33:49 15:33:49
瑞士法郎 718.54 696.36 723.58 726.68 722.12 2020.11.11 15:33:49 15:33:49
丹麦克朗 104.39 101.17 105.23 105.73 104.88 2020.11.11 15:33:49 15:33:49
欧元牌价 777.86 753.69 783.6 786.12 780.78 2020.11.11 15:33:49 15:33:49
英镑牌价 874 846.85 880.44 884.33 876.2 2020.11.11 15:33:49 15:33:49
港币牌价 84.98 84.31 85.32 85.32 85.21 2020.11.11 15:33:49 15:33:49
印尼卢比   0.0452   0.0488 0.0471 2020.11.11 15:33:49 15:33:49
印度卢比   8.3561   9.4229 8.9043 2020.11.11 15:33:49 15:33:49
日元牌价 6.2415 6.0475 6.2874 6.2971 6.2777 2020.11.11 15:33:49 15:33:49
韩元牌价 0.5921 0.5713 0.5969 0.6188 0.5922 2020.11.11 15:33:49 15:33:49
澳门元 82.6 79.84 82.93 85.7 82.85 2020.11.11 15:33:49 15:33:49
林吉特 162.85   164.32   160.45 2020.11.11 15:33:49 15:33:49
挪威克朗 73.21 70.95 73.79 74.15 73.37 2020.11.11 15:33:49 15:33:49
新西兰元 453.55 439.55 456.73 463.01 451.31 2020.11.11 15:33:49 15:33:49
菲律宾比索 13.59 13.12 13.75 14.36 13.68 2020.11.11 15:33:49 15:33:49
卢布牌价 8.64 8.11 8.7 9.03 8.64 2020.11.11 15:33:49 15:33:49
沙特里亚尔   171.14   180.92 176.16 2020.11.11 15:33:49 15:33:49
瑞典克朗 76.39 74.03 77.01 77.37 76.68 2020.11.11 15:33:49 15:33:49
新加坡元 488.55 473.48 491.99 494.44 490.04 2020.11.11 15:33:49 15:33:49
泰铢牌价 21.75 21.08 21.93 22.62 21.77 2020.11.11 15:33:49 15:33:49
土耳其里拉 81.16 77.19 81.82 93.94 80.78 2020.11.11 15:33:49 15:33:49
台币牌价   22.33   24.19 23.17 2020.11.11 15:33:49 15:33:49
美元牌价 658.96 653.6 661.75 661.75 660.7 2020.11.11 15:33:49 15:33:49
南非兰特 42.23 38.98 42.51 45.83 42.35 2020.11.11 15:33:49 15:33:49

澳门元 荷兰盾 林吉

标签: 人民币外汇牌价

热门资讯

图片新闻

精彩新闻