据交易所公告,澳弘电子公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为15,269,681户,有效申购股数为120,956,348,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为357.30万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为3,215.80万股,占本次发行总量90.00%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.02658645%。
发行状况
股票代码 | 605058 | 股票简称 | 澳弘电子 |
申购代码 | 707058 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 18.23 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.86 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.51 |
网上发行日期 | 2020-10-09 (周五) | 网下配售日期 | 2020-10-09 |
网上发行数量(股) | 32,158,000 | 网下配售数量(股) | 3,573,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 35,731,000 |
申购数量上限(股) | 14,000 | 中签缴款日期 | 2020-10-13 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-09-23 (周三) |
澳弘电子IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/09/22 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/09/25 | 询价推介日 |
3 | 2020/09/29 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/09/30 | 网上路演日 |
5 | 2020/10/09 | 网上申购日 |
6 | 2020/10/12 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/10/13 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/10/13 | 网上中签缴款日 |
标签: 澳弘电子中签率707058