今日余额宝最新收益率查询(2020年9月13号)
七日年化收益率(2020年9月13号):1.5790%
基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |||||||||
余额宝 | 0.4683 | 1.5790% |
净值日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率(%) | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-11 | 0.4683 | 1.5790% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-09-10 | 0.4305 | 1.5510% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-09-09 | 0.4291 | 1.5440% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-09-08 | 0.4223 | 1.5350% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-09-07 | 0.4201 | 1.5300% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-09-06 | 0.4174 | 1.5250% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-09-05 | 0.4175 | 1.5200% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-09-04 | 0.4147 | 1.5140% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-09-03 | 0.4169 | 1.5110% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-09-02 | 0.4126 | 1.5060% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-09-01 | 0.4128 | 1.5020% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-08-31 | 0.4104 | 1.4950% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-08-30 | 0.4076 | 1.4990% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-08-29 | 0.4077 | 1.4940% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-08-28 | 0.4076 | 1.4890% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-08-27 | 0.4084 | 1.4830% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-08-26 | 0.4042 | 1.4760% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-08-25 | 0.4007 | 1.4720% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-08-24 | 0.4171 | 1.4700% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-08-23 | 0.3980 | 1.4560% | 开放申购 | 开放赎回 |
标签: 今日余额宝最新收益率